健康増進事業

最終更新日:2023/08/10
施設名称 新居浜市立女性総合センター
実施年度 2022年度
事業名 健康増進事業
事業分野 男女共同参画こころとからだの健康自己表現・文化表現就業・キャリア・チャレンジ支援趣味スポーツ
事業対象者 成年男女
実施回数 186
延べ参加者数 4692

事業のねらい

事業のねらい 健康で、明るく楽しい生活を送るための体力づくりと交流を目的とする。

具体的なプログラム・講師名・スケジュールなど

・リズム体操講座(前期) R4 4~7月  全10回 午前講座
・リズム体操講座(中期) R4 8~11月 全10回 午前講座
・リズム体操講座(後期) R4 12~3月 全10回 午前講座
・生きいきダンス講座(前期)  R4 4~7月  全10回 午前講座 
・生きいきダンス講座(中期 ) R4 8~10月 全10回 午前講座
・生きいきダンス講座(後期 ) R4 12~3月 全10回 午前講座
・はつらつ健康体操講座(前期)  R4 4~7月  全10回 夜間講座 
・はつらつ健康体操講座(中期 ) R4 8~10月 全10回 夜間講座
・はつらつ健康体操講座(後期 ) R4 12~3月 全10回 夜間講座
・ヨーガ1講座(前期)    R4 4~9月 全10回 午後講座  
・ヨーガ1講座(中期)    R4 8~10月 全10回 午後講座
・ヨーガ1講座(後期)    R4 12~3月 全10回 午後講座
・ヨーガ2講座(前期)    R4 4~9月 全10回  夜間講座  
・ヨーガ2講座(中期)    R4 8~10月 全10回  夜間講座
・ヨーガ2講座(後期)    R4 12~3月 全10回  夜間講座
・ピラティス講座(前期)   R4  6~8月 全10回 午後講座
・ピラティス講座(後期)   R4 11~2月 全10回  午後講座
・すっきり快眠!骨盤ケア講座  R4 7~10月 全8回 夜間講座 
・からだスッキリ!骨盤ケア講座 R4 11~12月 全8回 夜間講座 

参考URL

参考URL https://www.niihama.or.jp/03/

事業実施年月日

事業実施年月日 上記参照

ページトップへ

女性情報ポータルWinet
  • 国立女性教育会館 女性教育情報センター

  • 〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728/

    tel: 0493-62-6195/mail:infodiv@ml.nwec.go.jp